Browse every immigration pathway we track, organized by country. Click a country to see detailed visa requirements, processing times, and eligibility criteria.
| # | Country | Pathways | Types |
|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 26 | digital-nomad entrepreneur family freelancer +6 |
| 2 | France | 19 | au-pair family graduate intra-company +5 |
| 3 | Germany | 19 | au-pair family freelancer graduate +6 |
| 4 | South Korea | 19 | digital-nomad family intra-company investor +4 |
| 5 | Sweden | 19 | au-pair family graduate intra-company +4 |
| 6 | Austria | 19 | au-pair entrepreneur family graduate +6 |
| 7 | Portugal | 17 | au-pair blue-card digital-nomad family +10 |
| 8 | Australia | 17 | family graduate investor skilled-worker +2 |
| 9 | Switzerland | 17 | au-pair family investor retirement +5 |
| 10 | United States | 16 | exchange family intra-company investor +2 |
| 11 | Canada | 15 | family graduate intra-company self-employment +2 |
| 12 | New Zealand | 15 | family graduate investor skilled-worker +2 |
| 13 | Singapore | 15 | family investor skilled-worker startup +2 |
| 14 | Denmark | 14 | au-pair family graduate skilled-worker +2 |
| 15 | Japan | 14 | digital-nomad family freelancer intra-company +5 |
| 16 | Netherlands | 14 | family freelancer graduate intra-company +5 |
| 17 | Spain | 14 | digital-nomad family freelancer intra-company +5 |
| 18 | Norway | 13 | au-pair family intra-company retirement +3 |
| 19 | United Kingdom | 13 | entrepreneur family intra-company post-study +3 |
| 20 | Costa Rica | 12 | digital-nomad investor long-term-residence self-employment +1 |
| 21 | Ireland | 10 | family graduate intra-company retirement +2 |
| 22 | Hong Kong | 10 | entrepreneur investor post-study-work seasonal +1 |
| 23 | Kenya | 9 | digital-nomad entrepreneur investor retirement +3 |
| 24 | Italy | 9 | digital-nomad family investor retirement +4 |
| 25 | Finland | 9 | au-pair graduate intra-company-transfer seasonal +3 |
| 26 | Czech Republic | 9 | digital-nomad entrepreneur family intra-company-transfer +3 |
| 27 | Latvia | 8 | digital-nomad intra-company-transfer investor other +3 |
| 28 | Ukraine | 8 | digital-nomad intra-company-transfer investor other +3 |
| 29 | Vanuatu | 8 | investor other skilled-worker temporary |
| 30 | Lithuania | 8 | digital-nomad graduate intra-company-transfer investor +3 |
| 31 | Estonia | 8 | digital-nomad entrepreneur seasonal self-employment +1 |
| 32 | Uganda | 8 | entrepreneur investor skilled-worker |
| 33 | Pakistan | 8 | digital-nomad entrepreneur family investor +2 |
| 34 | Thailand | 7 | digital-nomad investor retirement skilled-worker |
| 35 | Turkey | 7 | digital-nomad family investor retirement +2 |
| 36 | Poland | 7 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +2 |
| 37 | Belgium | 7 | au-pair intra-company-transfer seasonal skilled-worker +2 |
| 38 | Uruguay | 7 | digital-nomad intra-company-transfer investor regional-agreement +3 |
| 39 | Bulgaria | 7 | digital-nomad family intra-company-transfer seasonal +2 |
| 40 | Colombia | 7 | digital-nomad family intra-company-transfer investor +3 |
| 41 | Taiwan | 7 | digital-nomad entrepreneur intra-company-transfer post-study-work +2 |
| 42 | Greece | 7 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +2 |
| 43 | Hungary | 7 | digital-nomad intra-company-transfer seasonal skilled-worker |
| 44 | Serbia | 7 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +2 |
| 45 | Albania | 7 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +2 |
| 46 | Bangladesh | 7 | business-visitor digital-nomad investor skilled-worker |
| 47 | Indonesia | 7 | digital-nomad entrepreneur intra-company investor +1 |
| 48 | Brazil | 6 | digital-nomad family investor regional-agreement +2 |
| 49 | Malaysia | 6 | digital-nomad family retirement skilled-worker +1 |
| 50 | Croatia | 6 | digital-nomad intra-company-transfer seasonal skilled-worker +1 |
| 51 | Saudi Arabia | 6 | digital-nomad investor long-term-residence skilled-worker |
| 52 | Mauritius | 6 | digital-nomad graduate investor long-term-residence +2 |
| 53 | South Africa | 6 | digital-nomad entrepreneur family ict +1 |
| 54 | Panama | 6 | digital-nomad investor seasonal skilled-worker |
| 55 | Iceland | 6 | digital-nomad intra-company-transfer skilled-worker |
| 56 | Luxembourg | 6 | family intra-company-transfer seasonal self-employment +1 |
| 57 | Malta | 6 | digital-nomad investor skilled-worker |
| 58 | Cyprus | 6 | digital-nomad long-term-residence skilled-worker |
| 59 | Slovakia | 6 | intra-company-transfer seasonal self-employment skilled-worker |
| 60 | Ecuador | 6 | digital-nomad entrepreneur investor long-term-residence +1 |
| 61 | Montenegro | 6 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +1 |
| 62 | Nigeria | 6 | business-visitor investor regional-agreement skilled-worker |
| 63 | Philippines | 6 | digital-nomad investor retirement skilled-worker |
| 64 | India | 6 | business-visitor digital-nomad family investor +1 |
| 65 | Georgia | 5 | digital-nomad investor skilled-worker startup |
| 66 | Argentina | 5 | digital-nomad family investor retirement +1 |
| 67 | Chile | 5 | intra-company-transfer investor seasonal self-employment +1 |
| 68 | North Macedonia | 5 | entrepreneur ict seasonal self-employment +1 |
| 69 | Vietnam | 5 | entrepreneur investor skilled-worker |
| 70 | Romania | 5 | digital-nomad intra-company-transfer seasonal skilled-worker |
| 71 | Peru | 5 | investor long-term-residence self-employment skilled-worker |
| 72 | Morocco | 5 | intra-company-transfer investor self-employment skilled-worker |
| 73 | Jamaica | 5 | family investor regional-agreement skilled-worker |
| 74 | Barbados | 5 | digital-nomad investor regional-agreement skilled-worker |
| 75 | Dominican Republic | 5 | investor long-term-residence self-employment skilled-worker |
| 76 | Kazakhstan | 5 | digital-nomad entrepreneur intra-company-transfer seasonal +1 |
| 77 | Paraguay | 5 | digital-nomad intra-company-transfer investor seasonal +1 |
| 78 | Brunei | 5 | entrepreneur skilled-worker |
| 79 | Kyrgyzstan | 5 | digital-nomad intra-company-transfer self-employment skilled-worker |
| 80 | Uzbekistan | 5 | digital-nomad intra-company-transfer investor skilled-worker |
| 81 | Kosovo | 5 | business-investor family-reunification seasonal-worker self-employment +1 |
| 82 | Mexico | 4 | digital-nomad permanent-residence retirement skilled-worker |
| 83 | Jordan | 4 | investor seasonal skilled-worker |
| 84 | Rwanda | 4 | ict investor seasonal skilled-worker |
| 85 | Israel | 4 | family skilled-worker |
| 86 | Sri Lanka | 4 | digital-nomad intra-company-transfer investor skilled-worker |
| 87 | Cambodia | 4 | long-term-residence self-employment skilled-worker |
| 88 | Kuwait | 4 | intra-company-transfer investor skilled-worker |
| 89 | Russia | 4 | investor self-employment skilled-worker |
| 90 | Armenia | 4 | regional-agreement self-employment skilled-worker |
| 91 | Azerbaijan | 4 | entrepreneur investor skilled-worker |
| 92 | Moldova | 4 | digital-nomad investor self-employment skilled-worker |
| 93 | Myanmar | 4 | long-term-residence self-employment skilled-worker |
| 94 | Laos | 4 | investor skilled-worker |
| 95 | Mongolia | 4 | entrepreneur investor seasonal skilled-worker |
| 96 | Lebanon | 4 | seasonal skilled-worker |
| 97 | Tanzania | 4 | entrepreneur investor self-employment skilled-worker |
| 98 | Mozambique | 4 | investor skilled-worker |
| 99 | Zimbabwe | 4 | family investor skilled-worker |
| 100 | Zambia | 4 | entrepreneur family investor skilled-worker |
| 101 | Guatemala | 4 | business-investor digital-nomad family-reunification skilled-worker |
| 102 | Qatar | 3 | regional-agreement self-employment skilled-worker |
| 103 | Ghana | 3 | investor skilled-worker |
| 104 | Oman | 3 | investor seasonal skilled-worker |
| 105 | Trinidad and Tobago | 3 | skilled-worker |
| 106 | Bosnia and Herzegovina | 3 | intra-company-transfer seasonal skilled-worker |
| 107 | Tunisia | 3 | intra-company-transfer skilled-worker |
| 108 | Nepal | 3 | digital-nomad entrepreneur skilled-worker |
| 109 | Tajikistan | 3 | entrepreneur investor skilled-worker |
| 110 | Iraq | 3 | entrepreneur skilled-worker |
| 111 | Sudan | 3 | investor skilled-worker |
| 112 | Madagascar | 3 | self-employment skilled-worker |
| 113 | Suriname | 3 | business-investor skilled-worker |
| 114 | Guyana | 3 | business-investor regional-agreement skilled-worker |
| 115 | Cabo Verde | 3 | business-investor digital-nomad skilled-worker |
| 116 | Angola | 3 | general-worker skilled-worker temporary-worker |
| 117 | Antigua and Barbuda | 3 | digital-nomad general-worker investor |
| 118 | Bahamas | 3 | digital-nomad general-worker temporary-worker |
| 119 | Belize | 3 | digital-nomad skilled-worker |
| 120 | Congo (Republic) | 3 | business skilled-worker |
| 121 | Dominica | 3 | digital-nomad skilled-worker |
| 122 | Grenada | 3 | remote-worker skilled-worker |
| 123 | Honduras | 3 | investor regional-mobility skilled-worker |
| 124 | Lesotho | 3 | entrepreneur skilled-worker specialist |
| 125 | Liberia | 3 | investor skilled-worker volunteer |
| 126 | Malawi | 3 | investor skilled-worker temporary |
| 127 | Namibia | 3 | business skilled-worker temporary |
| 128 | Nicaragua | 3 | entrepreneur skilled-worker temporary-worker |
| 129 | Saint Kitts and Nevis | 3 | business-owner investor skilled-worker |
| 130 | Saint Lucia | 3 | business-owner investor skilled-worker |
| 131 | Seychelles | 3 | digital-nomad entrepreneur skilled-worker |
| 132 | Bhutan | 3 | project-worker skilled-worker temporary-worker |
| 133 | Burundi | 3 | business-visitor skilled-worker |
| 134 | Sierra Leone | 3 | business skilled-worker |
| 135 | Timor-Leste | 3 | business skilled-worker |
| 136 | Togo | 3 | business skilled-worker |
| 137 | Turkmenistan | 3 | business investor skilled-worker |
| 138 | Cuba | 3 | business-investor golden-visa skilled-worker |
| 139 | Djibouti | 3 | business-investor skilled-worker |
| 140 | El Salvador | 3 | business-investor skilled-worker |
| 141 | Equatorial Guinea | 3 | business-investor self-employment skilled-worker |
| 142 | Eswatini | 3 | business-investor seasonal-worker skilled-worker |
| 143 | Gabon | 3 | business-investor seasonal-worker skilled-worker |
| 144 | Gambia | 3 | business-investor skilled-worker |
| 145 | Guinea | 3 | seasonal-worker skilled-worker |
| 146 | Guinea-Bissau | 3 | seasonal-worker skilled-worker |
| 147 | Haiti | 3 | business-investor skilled-worker |
| 148 | Mali | 3 | business-investor skilled-worker |
| 149 | Congo (DRC) | 3 | business-investor skilled-worker |
| 150 | Bahrain | 2 | investor |
| 151 | Ethiopia | 2 | investor skilled-worker |
| 152 | Egypt | 2 | investor skilled-worker |
| 153 | Maldives | 2 | entrepreneur skilled-worker |
| 154 | Iran | 2 | skilled-worker |
| 155 | Algeria | 2 | seasonal skilled-worker |
| 156 | Libya | 2 | entrepreneur skilled-worker |
| 157 | Belarus | 2 | business-investor skilled-worker |
| 158 | Andorra | 2 | seasonal-worker skilled-worker |
| 159 | Liechtenstein | 2 | skilled-worker |
| 160 | San Marino | 2 | skilled-worker working-holiday |
| 161 | Papua New Guinea | 2 | skilled-worker |
| 162 | Solomon Islands | 2 | business-investor skilled-worker |
| 163 | Tonga | 2 | business-investor skilled-worker |
| 164 | Bolivia | 2 | business-investor skilled-worker |
| 165 | Botswana | 2 | skilled-worker |
| 166 | Cameroon | 2 | business-investor skilled-worker |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | skilled-worker |
| 168 | Sao Tome and Principe | 2 | skilled-worker |
| 169 | Senegal | 2 | business-visitor skilled-worker |
| 170 | Palestine | 2 | skilled-worker volunteer |
| 171 | Burkina Faso | 2 | business-investor skilled-worker |
| 172 | Central African Republic | 2 | skilled-worker |
| 173 | Chad | 2 | skilled-worker |
| 174 | Comoros | 2 | golden-visa skilled-worker |
| 175 | China | 1 | investor |
| 176 | Fiji | 1 | retirement |
| 177 | Slovenia | 1 | digital-nomad |
| 178 | Afghanistan | 1 | skilled-worker |
| 179 | Syria | 1 | skilled-worker |
| 180 | Somalia | 1 | skilled-worker |
| 181 | South Sudan | 1 | skilled-worker |
| 182 | Eritrea | 1 | skilled-worker |
| 183 | Venezuela | 1 | skilled-worker |
| 184 | Monaco | 1 | skilled-worker |
| 185 | Kiribati | 1 | skilled-worker |
| 186 | Marshall Islands | 1 | skilled-worker |
| 187 | Micronesia | 1 | skilled-worker |
| 188 | Nauru | 1 | skilled-worker |
| 189 | Palau | 1 | skilled-worker |
| 190 | Samoa | 1 | skilled-worker |
| 191 | Tuvalu | 1 | skilled-worker |
| 192 | Benin | 1 | skilled-worker |
| 193 | Yemen | 1 | skilled-worker |
Not Sure Which Pathway Fits You?
Take our free 3-minute assessment and get matched with the best programmes for your profile.
Free Verdict